Montag, 27.4.2026
| A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 | 3a | 3b | 3c | 4a | 4b | 4c | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
Dienstag, 28.4.2026
| A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 | 3a | 3b | 3c | 4a | 4b | 4c | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
Mittwoch, 29.04.2026
| A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 | 3a | 3b | 3c | 4a | 4b | 4c | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | Sp entfällt | |||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
Donnerstag, 30.04.2026
AG "Sport" und "Malen nach Musik" entfällt
jede Klasse besucht 1Stunde das Schulplanetarium in der Turnhalle
| A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 | 3a | 3b | 3c | 4a | 4b | 4c | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kein Sport, Vertretung | |||||||||||
| 2 | kein Sport, Vertretung | |||||||||||
| 3 | kein Sport, Vertretung | |||||||||||
| 4 | kein Sport, Vertretung | |||||||||||
| 5 | kein Sport, Vertretung | |||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
Freitag, 01.05.2026
Feiertag
| A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 | 3a | 3b | 3c | 4a | 4b | 4c | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||