Montag, 29.06.2026
Alle Klassen haben nur 1.-4- Stunde Klassenleiterunterricht. Hauskinder können mit Unterschrift nach Hause gehen.
A1 Wandertag, B-Stammgruppen 15:30Uhr Abschluss im Schulgarten, 4b Abschluss 15Uhr in Molbitz
| A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 | 3a | 3b | 3c | 4a | 4b | 4c | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
Dienstag, 30.06.2026
Alle Klassen haben nur 1.-4- Stunde Klassenleiterunterricht. Hauskinder können mit Unterschrift nach Hause gehen.
3c Schwimmen entfällt
| A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 | 3a | 3b | 3c | 4a | 4b | 4c | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
Mittwoch, 01.07.2026
Alle Klassen haben nur 1.-4- Stunde Klassenleiterunterricht. Hauskinder können mit Unterschrift nach Hause gehen.
3b Wandertag Inselzoo, 3a 15:00Uhr Abschluss im Schulgarten
| A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 | 3a | 3b | 3c | 4a | 4b | 4c | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
Donnerstag, 02.07.2026
Alle Klassen haben nur 1.-4- Stunde Klassenleiterunterricht. Hauskinder können mit Unterschrift nach Hause gehen.
3b kein Schwimmen
4a Abschlussfeier in Turnhalle 16Uhr +Fest im Shculgarten
4b Abschlussfeier in Turnhalle 17Uhr
| A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 | 3a | 3b | 3c | 4a | 4b | 4c | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
Freitag, 03.07.2026
Alle Klassen haben nur 1.-4- Stunde Klassenleiterunterricht. Hauskinder können mit Unterschrift nach Hause gehen.
3a kein Schwimmen
| A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 | 3a | 3b | 3c | 4a | 4b | 4c | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||